162.0 m - Cnr Queen, Croucher and Talbot Sts, Richmond
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
11.3 km - Home Store 90-100 Bridge St, Nelson
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
67.1 km - 39 Market St, Blenheim
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
133.0 km - 206-218 Lambton Quay, Wellington
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
133.0 km - 96 Cuba Street, Wellington
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |